:المرحلة الاولى و الثانية
لغة التدريس | عدد الساعات الاسبوعي المعدل | عدد الساعات االسبوعي العملي | عدد الساعات الاسبوعي النظري | المادة الدر اسية المرحلة الاولى | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع المادة | الوحدات | ت | |||||
تخصصي | الانكليزية | 10 | 8 | 6 | 2 | تشريح الاسنان | 1 |
تخصصي | الانكليزية | 8 | 6 | 4 | 2 | المادة السنية | 2 |
تخصصي | الانكليزية | 8 | 6 | 4 | 2 | تقنيات أجهزة الاسنان | 3 |
تخصصي | االنكليزية | 4 | 2 | - | 2 | السلامة المهنية | 4 |
مساعدة | االنكليزية | 4 | 3 | 2 | 1 | الحاسبة | 5 |
مساعدة | العربية | 8 | 4 | 2 | 2 | العلوم الاساسية | 6 |
عامة | العربية | 4 | 2 | - | 2 | حقوق الانسان والديمقراطية | 7 |
عامة | الانكليزية | 2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزية | 8 |
عامة | العربية | 2 | 1 | - | 1 | اللغة العربية | 9 |
52 | 34 | 18 | 16 | المجمـوع | 11 |
:المرحلة الثالثة و الرابعة
نوع المادة | لغة التدريس | الوحدات | عدد الساعات الاسبوعي المعدل | عدد الساعات االسبوعي العملي | عدد الساعات الاسبوعي النظري | المادة الد ارسية المرحلة الثانية | ت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تخصصي | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | تيجان وجسور | 1 |
تخصصي | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | الطقم الكامل | 2 |
تخصصي | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | الطقم الجزئي | 3 |
تخصصي | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | المادة السنية | 4 |
تخصصي | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | انسجة الفم واالنسجة | 5 |
مساعدة | الانكليزية | 7 | 5 | 3 | 2 | تشريح وفسلجة الفم | 6 |
عامة | الانكليزية | 2 | 1 | - | 1 | اللغة الانكليزية | 7 |
44 | 31 | 18 | 13 | المجمـوع | 8 |
ا