المرحلة الاولى:
No. | Symbols | Subject | No. of Weekly hours | ||
---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Units | |||
1 | FET101 | Anatomy | 2 | 3 | 7 |
2 | FET102 | Physiology | 2 | 3 | 7 |
3 | FET103 | Human Biology | 2 | 3 | 5 |
4 | FET104 | Medical Physics | 3 | - | 7 |
5 | FET105 | Behavior Manner | 3 | - | 7 |
6 | FET106 | Computer Application I | 1 | 3 | 2 |
7 | FET107 | Human Rights | 2 | 2 | 4 |
8 | FET108 | English I | 2 | - | 2 |
9 | FET109 | 2 | - | ||
Total Hours and Units | 19 | 14 | 41 |
المرحلة الثانية:
No. | Symbols | Subject | No. of Weekly hours | ||
---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Units | |||
1 | FET201 | Anesthesia I | 2 | 2 | 10 |
2 | FET202 | Anesthesia Equipment’s Technology I | 2 | 2 | 6 |
3 | FET203 | Applied Physiology | 2 | 2 | 9 |
4 | FET204 | Medicine I | 2 | 2 | 7 |
5 | FET205 | Surgery I | 2 | - | 5 |
6 | FET206 | Pharmacology | 2 | 2 | 4 |
7 | FET207 | Bio statistics | 2 | - | 4 |
8 | FET208 | Medical Terminology | 2 | - | 2 |
Total Hours and Units | 14 | 10 | 48 |
المرحلة الثالثة:
No. | Symbols | Subject | No. of Weekly hours | ||
---|---|---|---|---|---|
Theo. | Exp. | Units | |||
1 | FET301 | Anesthesia II | 2 | 2 | 11 |
2 | FET302 | Anesthesia equipment’s technology -II | 2 | 2 | 9 |
3 | FET303 | 2 | 2 | ||
4 | FET304 | Intensive Care Unit Technology - I | 2 | 2 | 9 |
5 | FET305 | 2 | 2 | ||
6 | FET306 | Medicine - II | 2 | 2 | 7 |
7 | FET307 | Surgery - II | 2 | - | 5 |
8 | FET308 | Computer Application -II | 2 | - | 4 |
Total Hours and Units | 16 | 12 | 45 |
المرحلة الرابعة:
No. | Symbols | Subject | No. of Weekly hours | ||
---|---|---|---|---|---|
Theo. | Units | ||||
1 | MLT401 | Anesthesia - III | 2 | 8 | 7 |
2 | MLT402 | Anesthesia equipment’s technology -III | 2 | 8 | 7 |
3 | MLT403 | Intensive Care Unit Technology - II | 2 | 8 | 5 |
4 | MLT404 | Medicine and Surgery | 2 | -8 | 7 |
5 | MLT405 | Nursing | 2 | 6 | 7 |
6 | MLT406 | Graduated Research | 2 | -6 | 2 |
7 | MLT407 | 2 | - | 4 | |
4 | |||||