المرحلة الاولى الكورس الاول:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Human biology | 2 | 3 |
2 | Pharmacy principles | 2 | 2 |
3 | Mathematics& Statistics | 3 | 3 |
4 | Analytical chemistry | 3 | 4 |
5 | Medical terminology | 1 | 1 |
6 | English 1 | 1 | 1 |
7 | Computer Sciences 1 | 2 Practical+Theorical | 1 |
8 | Arabic Language | 2 | 2 |
المرحلة الاولى الكورس الثاني:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Anatomy | 1 | 2 |
2 | Pharmaceutical Calculations | 2 | 3 |
3 | Medical Physics | 2 | 3 |
4 | Organic Chemistry 1 | 3 | 4 |
5 | Histology | 2 | 3 |
6 | Human Rights | 2 | 2 |
7 | English 2 | 1 | 1 |
8 | Computer Sciences 2 | 2 Practical+Theorical | 1 |
المرحلة الثانية الكورس الاول:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic Chemistry 2 | 3 | 4 |
2 | Medical Microbiology 1 | 3 | 4 |
3 | Physical Pharmacy 1 | 3 | 4 |
4 | Physiology 1 | 3 | 4 |
5 | Democracy | 2 | 2 |
6 | English 3 | 1 | 1 |
7 | Computer Sciences 3 | 2 Practical+Theorical | 1 |
المرحلة الثانية الكورس الثاني:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic Chemistry 3 | 2 | 3 |
2 | Medical Microbiology 2 | 3 | 4 |
3 | Physical Pharmacy 2 | 3 | 4 |
4 | Physiology 2 | 3 | 4 |
5 | Pharmacognosy 1 | 3 | 4 |
6 | English 4 | 1 | 1 |
7 | Computer Sciences 4 | 2 Practical+Theorical | 1 |
8 | Arabic Language | 2 | 2 |
المرحلة الثالثة الكورس الاول:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Inorganic Pharmaceutical Chemistry | 2 | 3 |
2 | Pharmacognosy 2 | 2 | 3 |
3 | Patho-physiology | 3 | 4 |
4 | Pharmaceutical Technology 1 | 3 | 4 |
5 | Biochemistry 1 | 3 | 4 |
6 | English 5 | 1 | 1 |
المرحلة الثالثة الكورس الثاني:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic Pharmaceutical Chemistry 1 | 3 | 4 |
2 | Pharmacology 1 | 3 | 3 |
3 | Pharmaceutical Technology 2 | 3 | 4 |
4 | Biochemistry 2 | 3 | 4 |
5 | Pharmacognosy 3 | 2 | 3 |
6 | Pharmacy Ethics | 1 | 1 |
7 | English 6 | 1 | 1 |
المرحلة الرابعة الكورس الاول:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic pharmaceutical Chemistry II | 3 | 4 |
2 | Pharmacology II | 3 | 4 |
3 | Biopharmaceutics | 2 | 3 |
4 | Clinical Pharmacy I | 2 | 3 |
5 | Public Health | 2 | 2 |
6 | Communication skills | 2 | 2 |
7 | English 7 | 1 | 1 |
المرحلة الرابعة الكورس الثاني:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic pharmaceutical Chemistry III | 3 | 4 |
2 | Pharmacology III | 2 | 2 |
3 | Industrial Pharmacy I | 3 | 4 |
4 | Clinical Pharmacy II | 2 | 3 |
5 | General Toxicology | 2 | 3 |
6 | English 8 | 1 | 1 |
المرحلة الخامسة الكورس الاول:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Organic pharmaceutical Chemistry IV | 2 | 2 |
2 | Applied Therapeutics I | 3 | 4 |
3 | Industrial Pharmacy II | 3 | 4 |
4 | Clinical chemistry | 2 | 3 |
5 | Clinical laboratory sciences | ــــــــــــــــــ | 4 |
6 | Clinical Toxicology | 2 | 3 |
7 | Project | 1 | ــــــــــــــــــــــــ |
المرحلة الخامسة الكورس الثاني:
No. | Subject | Hours/week | Number of Units |
---|---|---|---|
1 | Pharma-conomics | 2 | 2 |
2 | Applied Therapeutics II | 2 | 2 |
3 | Therapeutic Drug Monitoring (TDM) | 2 | 3 |
4 | Advances Pharmaceutical Analysis | 2 | 3 |
5 | Hospital Training | ــــــــــــــــــــــــــ | 4 |
6 | Dosage Form Design | 2 | 2 |
7 | Pharmaceutical Biotechnology | 1 | 1 |